Algo que siempre influencia el resultado del juego es la decisión del jugador. El blackjack es un juego de decisiones y habilidades. Tomar la decisión correcta incrementará tu ventaja, pero tomar la decisión equivocada la disminuirá. La estrategia te enseñará a siempre tomar la decisión más redituable. Recuerda que las estrategias están basadas en probabilidades estadísticas. Una buena estrategia disminuye la ventaja de la casa a menos del 1%, pero no te garantiza que ganes.
Los cuadros de estrategias presentados debajo son para los juegos regidos por estas reglas:
- El crupier siempre se planta con 17 puntos.
- Se usa sólo una baraja.
- Se permite doblar apuesta luego de separar par.
- Se permite doblar apuesta, sin importar cuales son tus cartas iniciales.
- No se permite rendirse
Usar estos cuadros de estrategia cuando las reglas varían es mejor que seguir sólo tus instintos. Pero no te preocupes, hay cuadros de estrategias para cada variación de reglas posible.
Totales Duros
| Mano del Jugador | Carta del Crupier | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 8 | + | + | + | D | D | + | + | + | + | + |
| 9 | D | D | D | D | D | + | + | + | + | + |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | + | + |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | + | + | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 13 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 14 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 15 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 16 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 17 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Un total duro no puede ser modificado, por ejemplo si tienes un 5 y un 8 sumas un total duro de 13 puntos. Este total no se puede modificar, pero si tienes un As y un 3, puedes sumar 14 o 4.
Las opciones cuando tienes un total duro son: + = Pedir carta; P = Plantarse; D = Doblar Apuesta.
Totales Blandos
| Mano del Jugador | Carta del Crupier | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A , 2 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A , 3 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A , 4 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A , 5 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A , 6 | D | D | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A , 7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | + | + | S |
| A , 8 | S | S | P | P | Ds | P | P | P | P | P |
| A , 9 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Un total blando significa que tienes un As en tu mano. Debido a eso el total de tu mano varía dependiendo de cómo cuentes el As.
Cuando tienes un total blando puedes: + = Pedir carta; P = Plantarse; D = Doblar apuesta;
Separar pares
| Mano del Jugador | Carta del Crupier | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 2 , 2 | + | + | SP | SP | SP | SP | + | + | + | + |
| 3 , 3 | + | + | SP | SP | SP | SP | + | + | + | + |
| 4 , 4 | + | + | SP | SP | SP | + | + | + | + | + |
| 5 , 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | + | + |
| 6 , 6 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | + | + | + | + |
| 7 , 7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | + | + | + |
| 8 , 8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 9 , 9 | SP | SP | SP | SP | SP | P | SP | SP | P | P |
| T , T | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| A , A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
Puedes separar tu mano en dos manos diferentes solamente cuando tienes las dos primeras cartas que se te reparten forman un par. Entonces puedes jugar las dos manos independientemente. Para hacer esto debes colocar otra apuesta igual a la primera.
Cuando recibes un par puedes: + = Pedir carta; P = Plantarte; D = Doblar apuesta; SP = separar par.